课程名称 | 天数 | 价格 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
销售人员的素质与技巧 | 1天 | 1380 | 13 上海 |
13 上海 |
顾问式销售技巧训练 | 1天 | 1380 | 15 上海 |
15 上海 |
顾问式销售技巧训练 | 2天 | 2400 | 25-26 上海 |
15-16 上海 |
27-28 上海 |
23-24 上海 |
21-22 上海 |
有效处理客户的不满、抱怨、投诉 | 1天 | 1380 | 20 上海 |
19 上海 |
25 上海 |
15 上海 |
中层经理管理技能提升研修班 | 2天 | 2400 | 27-28 上海 |
25-26 上海 |
02-03 深圳 |
21-22 上海 |
18-19 上海 |
22-23 上海 |
25-26 上海 |
29-30 上海 |
29-30 上海 |
构建卓越的客户服务管理体系 | 2天 | 2400 | 25-26 上海 |
14-15 上海 |
13-14 上海 |
30-31 上海 |
05-06 上海 |
卓越的客户服务技巧训练 | 2天 | 2180 | 24-25 上海 |
26-27 上海 |
07-08 上海 |
29-30 上海 |
28-29 上海 |
24-25 上海 |
新《劳动合同法》及其实施细则从解读到企业应对与运用技巧及典型案例分析 | 2天 | 2000 | 28-29 北京 |
顾问式销售技巧——大客户销售技巧 | 1天 | 2980 | 23-24 上海 |
专业化电话行销训练 | 2天 | 2800 | 21-22 苏州 |
员工辅导——有效地辅导下属 | 2天 | 2800 | 14-15 上海 |
房地产销售精英全景实战 | 2天 | 1280 | 22-23 上海 15-16 深圳 29-30 北京 |
卓越销售团队建设与管理 | 2天 | 2400 | 25-26 深圳 |
新劳动合同法下的劳动合同与各类协议订立技巧 | 2天 | 1280 | 17 上海 |
新任主管的管理技巧 | 2天 | 2800 | 12-13 上海 |
职业销售技巧 | 2天 | 2400 | 18-19 上海 |
EXCEL和PPT在管理中的高级运用 | 2天 | 2000 | 27-28 深圳 22-23 北京 |
企业“一线万金”之 ---感性专业电话销售暨成交案例分析 | 1天 | 680 | 09 上海 |
商业秘密保护与竞业限制设计与操作实战技巧 | 1天 | 2560 | 15-16 北京 22-23 上海 |
顾问式销售:以客户为中心的销售 | 2天 | 2980 | 18-19 上海 |
新任主管管理技巧 | 2天 | 2800 | 20-21 上海 |
压力与冲突管理实战技巧 | 2天 | 2800 | 06-07 上海 |
高效率职场沟通与表达技巧 | 2天 | 2800 | 23-24 上海 |
EXCEL与PPT在管理中的高级运用 | 2天 | 2000 | 23-24 北京 |
07-08 上海 14-15 深圳 |
卓越销售技能提升的8个步骤 | 1天 | 680 | 16 上海 |
30 苏州 |
从专业人才到管理高手 | 1天 | 1980 | 14-15 上海 20-21 深圳 |
EXCEL和PPT在管理中的高级运用 | 3天 | 3000 | 21-23 广州 28-30 北京 |
19-21 上海 26-28 深圳 |