课程名称 | 天数 | 价格 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
新《劳动合同法》及其实施细则从解读到企业应对与运用技巧及典型案例分析 | 2天 | 2000 | 28-29 北京 |
新劳动合同法下的劳务派遣、人事外包策略及风险控制 | 1天 | 1280 | 20 北京 |
企业融资策划36计 | 2天 | 2900 | 25-26 北京 |
营销革命 | 2天 | 1580 VIP:2680 | 22 北京 |
房地产销售精英全景实战 | 2天 | 1280 | 29-30 北京 |
销售渠道管理 | 2天 | 1800 | 15-16 北京 |
卓越的产品创新体系与产品管理实务 | 2天 | 2980 | 06-07 北京 |
EXCEL和PPT在管理中的高级运用 | 2天 | 2000 | 22-23 北京 |
商业秘密保护与竞业限制设计与操作实战技巧 | 1天 | 2560 | 15-16 北京 |
营销军团干部“模压式”集训营 | 6天 | 9800 | 30-4.20 北京 |
27-11.26 北京 |
MS Project 2003在项目管理中的实战应用 | 2天 | 2100 | 20-21 北京 |
成功的项目管理实战研讨班 | 2天 | 2580 | 20-21 北京 |
EXCEL与PPT在管理中的高级运用 | 2天 | 2000 | 23-24 北京 |
产品实现过程(PRP)项目管理研讨班 | 2天 | 2680 | 07-08 北京 |
项目管理工作沙盘模拟实战 | 2天 | 2680 | 15-16 北京 |
EXCEL和PPT在管理中的高级运用 | 3天 | 3000 | 28-30 北京 |
IT项目管理最佳历程 | 3天 | 3280 | 13-15 北京 |