课程名称 | 天数 | 价格 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
新《劳动合同法》及其实施细则从解读到企业应对与运用技巧及典型案例分析 | 2天 | 2000 | 28-29 北京 |
新劳动合同法下的劳务派遣、人事外包策略及风险控制 | 1天 | 1280 | 20 北京 22 上海 |
企业融资策划36计 | 2天 | 2900 | 25-26 北京 18-18 深圳 |
产品推广演示技巧特训营 | 2天 | 1800 | 21-22 深圳 |
12-13 上海 |
卓越的产品创新体系与产品管理实务 | 2天 | 2980 | 06-07 北京 |
新劳动合同法下的劳动合同与各类协议订立技巧 | 2天 | 1280 | 17 上海 |
商业秘密保护与竞业限制设计与操作实战技巧 | 1天 | 2560 | 15-16 北京 22-23 上海 |
产品经理管理实战训练 | 2天 | 2200 | 02-03 深圳 |
合同法实务操作、风险防范与合同纠纷处理技巧 | 1天 | 1200 | 03 上海 |
13 上海 |
MS Project 2003在项目管理中的实战应用 | 2天 | 2100 | 20-21 北京 |
成功的项目管理实战研讨班 | 2天 | 2580 | 20-21 北京 |
项目管理工作沙盘模拟实战 | 2天 | 2680 | 15-16 北京 |
人民币升值及企业应对策略 | 1天 | 1200 | 18 深圳 |
IT项目管理最佳历程 | 3天 | 3280 | 13-15 北京 |